Garmin Fenix 7 Sapphire solar 010-02540-25
€ 889,00
Schermgrootte, BxH | 1,30″ (33,02 mm) diameter |
Type scherm | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 18 dagen/22 dagen met zonne-energie* Batterijspaarstand: Tot 57 dagen/173 dagen met zonne-energie* Alleen GPS: Tot 57 uur/73 uur met zonne-energie** Alle satellietsystemen: Tot 40 uur/48 uur met zonne-energie* Alle satellietsystemen en multi-band: Tot 23 uur/ 26 uur met zonne-energie** Alle satellietsystemen en muziek: Tot 10 uur Max. batterij in GPS-modus: Tot 136 uur/ 289 uur met zonne-energie** GPS in expeditie: Tot 40 dagen/ 74 dagen met zonne-energie* *Opladen via zonne-energie, de hele dag door dragen, waaronder drie uur per dag buiten met een lichtintensiteit van 50.000 lux **Opladen via zonne-energie, gebruik bij lichtintensiteit van 50.000 lux |
Schermresolutie, BxH | 260 x 260 pixels |
GPS | Ja |
Gewicht | 73 g met siliconen band (alleen behuizing: 50 g) |
Kaarten en navigatie
Geheugen/geschiedenis | 32 GB |